Chakula cha Jumla cha Daraja la Juu cha Ubora wa Juu Mviringo Saizi Tofauti Zinazoweza Kutupwa Ndoo ya Karatasi Kikombe cha Karatasi Ndoo ya Popcorn
| Bidhaa | Juu(mm) | Chini(mm) | Urefu(mm) | Nyenzo | vipande/ctn | Kiasi/ctn | Futi 20 (vipande) | 40HQ (vipande) |
| Kikombe cha popcorn cha wakia 24 | 93 | 65 | 175 | Karatasi ya pembe ya tembo gramu 230 | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Kikombe cha popcorn cha wakia 32 | 114 | 89 | 140 | Karatasi ya pembe ya tembo gramu 230 | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| Kikombe cha popcorn cha wakia 46 | 124 | 90 | 170 | Karatasi ya pembe ya tembo gramu 230 | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| Kikombe cha popcorn cha wakia 64 | 168 | 139 | 123 | Karatasi ya pembe ya tembo gramu 250 | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| Kikombe cha popcorn cha wakia 85 | 188 | 147 | 147 | Karatasi ya pembe ya tembo gramu 250 | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Kikombe cha popcorn cha wakia 130 | 187 | 146 | 193 | Karatasi ya pembe ya tembo gramu 300 | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Kikombe cha popcorn cha wakia 170 | 220 | 163 | 209 | Karatasi ya pembe ya tembo gramu 300 | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| Ndoo ya kuku ya wakia 64 | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| Ndoo ya kuku ya wakia 85 | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Ndoo ya kuku ya wakia 130 | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Ndoo ya kuku ya oz 150 | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| Ndoo ya kuku ya oz 170 | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |













